Panel ambasadora
szyfrowane
Ambasador ATHLECOR · twojkod10
Zaloguj się
To jest podgląd na danych przykładowych, żeby było widać, jak panel wygląda po kilku miesiącach współpracy.
Probiotics
Polyphenols
Complex
Omega-3
Isotonic
owoce leśne
Beta-Alanine
Bidon 950 ml
Wartość liczymy po cenach ze sklepu athlecor.pl.
Słupki porównują Twoje miesiące między sobą, najdłuższy to Twój najlepszy z tych sześciu.
Do stawki 25 % brakuje 6 zamówień w tym kwartale.
Progi liczymy kwartalnie, czyli za każde trzy miesiące osobno. Po mocnym kwartale wchodzisz wyżej, po słabszym można spaść i wrócić. Stawka przyznana indywidualnie przy podpisaniu umowy nie spada. W tym kwartale masz 44 zamówień.
Prowizję liczymy od wartości netto, bez VAT i bez kosztu wysyłki, czyli od tego samego, od czego zarabiamy my.
| Data | Wartość netto | Twoja prowizja |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 18.09.2026 | 175,98 zł | 35,20 zł |
| 17.09.2026 | 135,00 zł | 27,00 zł |
| 16.09.2026 | 310,98 zł | 62,20 zł |
| 15.09.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 14.09.2026 | 972,32 zł | 194,46 zł |
| 13.09.2026 | 63,48 zł | 12,70 zł |
| 12.09.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 10.09.2026 | 255,54 zł | 51,11 zł |
| 09.09.2026 | 103,66 zł | 20,73 zł |
| 08.09.2026 | 271,61 zł | 54,32 zł |
| 06.09.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 05.09.2026 | 135,80 zł | 27,16 zł |
| 03.09.2026 | 183,21 zł | 36,64 zł |
| 01.09.2026 | 310,98 zł | 62,20 zł |
| 30.08.2026 | 79,55 zł | 15,91 zł |
| 28.08.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 26.08.2026 | 135,80 zł | 27,16 zł |
| 24.08.2026 | 972,32 zł | 194,46 zł |
| 22.08.2026 | 79,55 zł | 15,91 zł |
| 20.08.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 18.08.2026 | 175,98 zł | 35,20 zł |
| 16.08.2026 | 126,96 zł | 25,39 zł |
| 14.08.2026 | 310,98 zł | 62,20 zł |
| 12.08.2026 | 135,00 zł | 27,00 zł |
| 10.08.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 08.08.2026 | 79,55 zł | 15,91 zł |
| 07.08.2026 | 271,61 zł | 54,32 zł |
| 06.08.2026 | 271,61 zł | 54,32 zł |
| 04.08.2026 | 103,66 zł | 20,73 zł |
| 02.08.2026 | 310,98 zł | 62,20 zł |
| 31.07.2026 | 972,32 zł | 194,46 zł |
| 29.07.2026 | 63,48 zł | 12,70 zł |
| 27.07.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 25.07.2026 | 183,21 zł | 36,64 zł |
| 23.07.2026 | 79,55 zł | 15,91 zł |
| 20.07.2026 | 310,98 zł | 62,20 zł |
| 17.07.2026 | 175,98 zł | 35,20 zł |
| 14.07.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 12.07.2026 | 103,66 zł | 20,73 zł |
| 10.07.2026 | 183,21 zł | 36,64 zł |
| 07.07.2026 | 135,00 zł | 27,00 zł |
| 05.07.2026 | 390,54 zł | 78,11 zł |
| 03.07.2026 | 126,96 zł | 25,39 zł |
| 29.06.2026 | 310,98 zł | 62,20 zł |
| 24.06.2026 | 183,21 zł | 36,64 zł |
| Razem | 12 706,07 zł | 2 541,24 zł |
Wszystkie kwoty są netto, bez VAT i bez kosztu wysyłki, bo od takiej wartości liczymy prowizję i od takiej sami zarabiamy. Każde opłacone zamówienie wchodzi do wypłaty od razu.
Prowizja to nie wszystko, co u nas zarabiasz. Produkty, które od nas dostajesz, też mają swoją wartość i warto ją widzieć obok pieniędzy.
Produkty przekazujemy nieodpłatnie, do stosowania i pokazywania w materiałach. Wyceniamy je tak, jak kosztują w sklepie, żeby liczba coś znaczyła. Wypłacamy wyłącznie prowizję.
Tu ambasador sam zleca wypłatę, od 200 zł. W panelu przykładowym przycisk jest nieczynny.
Historia przelewów pojawi się tutaj po pierwszej wypłacie.
Połączenie szyfrowane · dane odczytane 20.09.2026, 17:24