Każdy produkt ATHLECOR w jednej tabeli: ile kosztuje porcja i dzień, ile kapsułek wodorowęglanu na start przy 60, 70 i 80 kg i ile to kosztuje, ile węglowodanów i sodu daje godzina izotoniku, ile zestaw oszczędza wobec produktów osobno. Ceny i porcje z kart produktów, stan na 07.10.2026. Każda partia ma sprawozdanie z akredytowanego laboratorium, liczby w mg/kg wobec limitów UE są na stronie Badania partii.
Ceny bez kosztu dostawy (Paczkomat 4,99 zł, gratis od 149 zł). Liczby porcji wynikają z masy netto i porcji z etykiety. Koszt startu liczymy z zaokrągleniem liczby kapsułek do pełnej sztuki. Kod START10 daje 10 procent na pierwsze zamówienie dowolnego produktu, jeden raz na klienta, wpisujesz go w kasie. Ambasadorzy ATHLECOR dają taki sam kod 10 procent na każde zamówienie. Kolumna „po kodzie” pokazuje cenę z jednym z tych kodów; kod dostaje się od ambasadora, nie ma innych rabatów ani drabinki za wartość koszyka (program ambasadorski).
Jak porównywać badania między markami: raport ma dotyczyć gotowego produktu z numerem partii z opakowania (nie surowca), zawierać ołów, arsen, kadm i rtęć w mg/kg wobec limitu UE oraz mikrobiologię, mieć datę badania i nazwę akredytowanego laboratorium, a przy olejach liczby nadtlenkową i anizydynową z normą metody. U nas każda partia każdego produktu ma takie sprawozdanie, a liczby stoją na stronie Badania partii.
Porcja według etykiety. Kreatyna 5 g dziennie, omega-3 i Complex 2 kapsułki, białko 30 g, izotonik 40 g na 500 ml, probiotyk 1 kapsułka, polifenole 2 kapsułki.
| Produkt | Opakowanie | Porcja | Porcji | Cena | Za porcję | Po kodzie START10 albo kodzie ambasadora (10 %) | W porcji | Zbadane partie (sprawozdanie J.S. Hamilton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreatyna monohydrat, proszek | 300 g | 5 g (1 miarka) | 60 | 45 zł | 0,75 zł | 40,50 zł · 0,68 zł | 5 g monohydratu kreatyny | AC-3.4C-2602-01 (357246/26/GDY); AC-3.4D-2602-01 (357247/26/GDY) |
| Kreatyna monohydrat, kapsułki | 250 kapsułek po 1200 mg | 4 kapsułki (4,8 g) | 62 | 65 zł | 1,05 zł | 58,50 zł · 0,94 zł | 4,8 g monohydratu kreatyny | AC-3.4C-2602-01 (357246/26/GDY); AC-3.4D-2602-01 (357247/26/GDY) |
| Creatine Creapure®, proszek | 300 g | 5 g (1 miarka) | 60 | 99 zł | 1,65 zł | 89,10 zł · 1,48 zł | 5 g monohydratu Creapure® | AC-3.4A-2602-01 (357244/26/GDY); AC-3.4B-2602-01 (357245/26/GDY) |
| Creatine Creapure®, kapsułki | 250 kapsułek po 1200 mg | 4 kapsułki (4,8 g) | 62 | 129 zł | 2,08 zł | 116,10 zł · 1,87 zł | 4,8 g monohydratu Creapure® | AC-3.4A-2602-01 (357244/26/GDY); AC-3.4B-2602-01 (357245/26/GDY) |
| Omega-3 | 100 kapsułek | 2 kapsułki | 50 | 99 zł | 1,98 zł | 89,10 zł · 1,78 zł | 1000 mg EPA i 500 mg DHA, forma trójglicerydowa, TOTOX 10,5 w gotowej kapsułce | AC-1.2-2602-01 (357254/26/GDY) |
| Complex | 120 kapsułek | 2 kapsułki | 60 | 69 zł | 1,15 zł | 62,10 zł · 1,03 zł | 10 witamin i minerałów z %RWS, bez żelaza i wapnia | AC-1.1-2602-01 (357239/26/GDY) |
| Whey Protein Isolate | 900 g | 30 g | 30 | 219 zł | 7,30 zł | 197,10 zł · 6,57 zł | 26 g białka | AC-2.2A-2602-01 (357248/26/GDY); AC-2.2B-2602-01 (357249/26/GDY); AC-2.2C-2602-01 (357250/26/GDY) |
| Isotonic | 1000 g | 40 g na 500 ml | 25 | 79 zł | 3,16 zł | 71,10 zł · 2,84 zł | 35 g węglowodanów i 235 mg sodu, osmolalność 284 mOsm/kg (pomarańcza) | AC-3.5A-2602-01 (357251/26/GDY); AC-3.5B-2602-01 (357252/26/GDY); AC-3.5C-2602-01 (357253/26/GDY) |
| Beta-Alanine | 250 kapsułek po 800 mg | 6 kapsułek (4,8 g) | 41 | 99 zł | 2,38 zł | 89,10 zł · 2,14 zł | 4,8 g beta-alaniny w 2 do 3 porcjach | AC-3.1-2602-01 (357242/26/GDY) |
| Sodium Bicarbonate | 200 kapsułek dojelitowych po 1200 mg | 0,2 do 0,3 g na kg masy ciała | zależy od masy | 129 zł | 0,65 zł | 116,10 zł · 0,58 zł | 1200 mg wodorowęglanu sodu w kapsułce, cena za kapsułkę | AC-3.2-2602-01 (357243/26/GDY) |
| Polyphenols | 60 kapsułek | 2 kapsułki | 30 | 169 zł | 5,63 zł | 152,10 zł · 5,07 zł | 630,7 mg polifenoli i 75,6 mg antocyjanów zmierzone w porcji (Politechnika Łódzka 2026), etykieta 498 mg | AC-2.1-2602-01 (357241/26/GDY) |
| Probiotics | 60 kapsułek dojelitowych | 1 kapsułka | 60 | 169 zł | 2,82 zł | 152,10 zł · 2,54 zł | 40 miliardów AFU, cztery szczepy z numerami depozytowymi | AC-1.3-2602-01 (357240/26/GDY) |
Te same ceny przeliczone na sytuacje z treningu i zawodów. Dawkę wodorowęglanu liczymy z 0,2 do 0,3 g na kilogram masy ciała w kapsułkach po 1200 mg, sprawdzoną najpierw na treningu.
| Sytuacja | Ile | Koszt |
|---|---|---|
| Wodorowęglan sodu, jeden start przy 60 kg | 10 do 15 kapsułek (0,2 do 0,3 g/kg) | 6,45 zł do 9,68 zł |
| Wodorowęglan sodu, jeden start przy 70 kg | 12 do 18 kapsułek | 7,74 zł do 11,61 zł |
| Wodorowęglan sodu, jeden start przy 80 kg | 13 do 20 kapsułek | 8,38 zł do 12,90 zł |
| Blok Startowy, pierwszy start z 4 tygodniami ładowania beta-alaniny (70 kg) | 168 kapsułek beta-alaniny + 12 do 17 kapsułek wodorowęglanu | 74,27 zł do 78,14 zł |
| Isotonic, godzina przy 500 ml | 40 g proszku: 35 g węglowodanów, 235 mg sodu | 3,16 zł |
| Isotonic, godzina przy 750 ml | 60 g proszku: 52 g węglowodanów, około 350 mg sodu | 4,74 zł |
| Omega-3, dzień przy 2 kapsułkach | 1000 mg EPA i 500 mg DHA | 1,98 zł |
| Omega-3, dzień przy 3 kapsułkach | 1500 mg EPA i 750 mg DHA, razem 2250 mg | 2,97 zł |
| Beta-Alanine, dzień przy 3,2 g | 4 kapsułki, opakowanie na 62 dni | 1,58 zł |
| Beta-Alanine, dzień przy 4,8 g | 6 kapsułek, opakowanie na 41 dni | 2,38 zł |
| Polyphenols, protokół startowy 4 do 7 dni | 2 kapsułki dziennie | 22,53 zł do 39,43 zł |
| Probiotics, 14 dni przed wyjazdem albo startem | 1 kapsułka dziennie | 39,43 zł |
| Whey Protein Isolate, porcja 30 g | 26 g białka | 7,30 zł |
| Complex, dzień | 2 kapsułki do posiłku | 1,15 zł |
Zestaw to gotowy skład pojedynczych produktów. Bidon i shaker w zestawach są w cenie i nie wchodzą do sumy po prawej.
| Zestaw | Skład | Cena zestawu | Po kodzie START10 albo kodzie ambasadora (10 %) | Te same produkty osobno | Różnica bez kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| System 8 tygodni | Complex, Omega-3, Creatine Creapure® proszek, Whey Protein Isolate | 437 zł | 393,30 zł | 486 zł | 49 zł |
| Redukcja 60 | Complex, Omega-3, Whey Protein Isolate | 348 zł | 313,20 zł | 387 zł | 39 zł |
| Blok Startowy | Sodium Bicarbonate, Beta-Alanine | 205 zł | 184,50 zł | 228 zł | 23 zł |
| Nawodnienie | Isotonic, Isotonic | 142 zł | 127,80 zł | 158 zł | 16 zł |
| Regeneracja | Polyphenols, Probiotics | 304 zł | 273,60 zł | 338 zł | 34 zł |
| Pełne Przygotowanie | Complex, Omega-3, Creatine Creapure® proszek, Whey Protein Isolate, Sodium Bicarbonate, Beta-Alanine, Isotonic, Isotonic, Polyphenols, Probiotics | 1089 zł | 980,10 zł | 1210 zł | 121 zł |